Pakaqi pruwinsya
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Jach'a Phasa pukara chullpakunawan, Rusaryu kantun, Qalaqutu munisipyu | ||
| Pakaqi pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Kuru Kuru | |
| Suyu | Chuqiyapu suyu | |
| Munisipyukuna | 8 | |
| Simikuna | aymara simi, kastilla simi, qhichwa simi | |
| Runakuna | 49.183 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 4,65 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 10.584 km² | |
| Hanaq kay | ||
| Kamasqa wata | 29 ñiqin pawqar waray killapi 1855 watapi | |
| Kuraka | Simeon Paredes Salluco (2007) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Llika tiyanan | gobernacionlapaz | |
| Chuqiyapu suyupi pruwinsyakuna | ||

Pakaqi pruwinsya icha Pakajaqi pruwinsya (aymara simipi: Pakaqi jisk'a suyu / Pakaxi jisk'a suyu; kastilla simipi: Pacajes) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi, Chuqiyapu suyupi, huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Kuru Kuru llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Urqukuna: Anallaqsi - Kunturiri rit'i urqu - Laram Q'awa
- Mayukuna: Achuta mayu - Huchusuma mayu - Mawri mayu
- Quchakuna: Aripunu qucha
Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pusaq munisipyunmi kan.
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuru Kuru munisipyu | 11.813 | Kuru Kuru | 1.884 |
| 2 | Q'aqyawiri munisipyu | 11.901 | Q'aqyawiri | 399 |
| 3 | Qalaqutu munisipyu | 8.818 | Qalaqutu | 279 |
| 4 | Qumanchi munisipyu | 3.862 | Qumanchi | 410 |
| 5 | Charaña munisipyu | 2.766 | Charaña | 817 |
| 6 | Waldo Ballivián munisipyu | 1.657 | Tumarapi / Waldo Ballivián |
436 |
| 7 | Pakaqi Nasa Q'ara munisipyu | 267 | Nasa Q'ara | 198 |
| 8 | Qallapa munisipyu | 8.099 | Qallapa | 268 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta Aymara runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | Kuru Kuru munisipyu (%) | Q'aqyawiri munisipyu (%) | Qalaqutu munisipyu (%) | Qumanchi munisipyu (%) | Charaña munisipyu (%) | Waldo Ballivián munisipyu (%) | Pakaqi Nasa Q'ara munisipyu (%) | Qallapa munisipyu (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Aymara | 91,4 | 96,3 | 92,5 | 97,8 | 90,8 | 89,9 | 99,5 | 95,2 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mana indihina | 7,2 | 3,4 | 7,1 | 1,7 | 7,7 | 9,6 | 0,0 | 4,1 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aymara, kastilla, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Kuru Kuru munisipyu | Q'aqyawiri munisipyu | Qalaqutu munisipyu | Qumanchi munisipyu | Charaña munisipyu | Waldo Ballivián munisipyu | Pakaqi Nasa Q'ara munisipyu | Qallapa munisipyu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa simi | 245 | 114 | 106 | 44 | 40 | 16 | 4 | 149 |
| Aymara simi | 9.499 | 10.599 | 7.595 | 3.426 | 2.072 | 1.451 | 246 | 7.359 |
| Waraniyi simi | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Huk indihina simi | 9 | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Kastilla simi | 8.715 | 8.568 | 6.079 | 2.845 | 2.310 | 1.236 | 215 | 5.202 |
| Hawa simi | 44 | 11 | 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 17 |
| Indihina similla | 2.561 | 2.815 | 2.357 | 812 | 296 | 310 | 44 | 2.510 |
| Indihina simi kastilla simipas | 7.014 | 7.800 | 5.251 | 2.616 | 1.789 | 1.142 | 202 | 4.861 |
| Kastilla similla | 1.703 | 768 | 829 | 229 | 523 | 95 | 13 | 344 |
Pruwinsyapi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Jach'a Phasa pukara
Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|


