Lariqaqa pruwinsya
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Surata | ||
| Lariqaqa pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Surat'a | |
| Suyu | Chuqiyapu suyu | |
| Munisipyukuna | 8 | |
| Simikuna | aymara simi, kastilla simi, qhichwa simi | |
| Runakuna | 68.063 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 8,4 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 8.110 km² | |
| Hanaq kay | ||
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Serapio Uri Ticona | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Llika tiyanan | [www.] | |
| Chuqiyapu suyupi pruwinsyakuna | ||

Lariqaqa pruwinsya (aymara simipi: Lariqaqa jisk'a suyu; kastilla simipi: Larecaja ) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi huk pruwinsyam, Chuqiyapu suyupi.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Amachasqa suyukuna: Apulupampa sallqa pacha suyu - Pilón Lajas kawsay pacha risirwa
- Urqukuna: Illampu - Janq'u Uma
- Mayukuna: Qaqa mayu
- Quchakuna: Chilata qucha
Flora Faunapas
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Tarasa mandonii
Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pusaq munisipyunmi kan.
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat'a munisipyu | 18.932 | Surat'a | 2.217 |
| 2 | Wanay munisipyu | 11.528 | Wanay | 3.890 |
| 3 | Takakuma munisipyu | 6.269 | Takakuma | 684 |
| 4 | Kiyawaya munisipyu | 2.580 | Kiyawaya | 357 |
| 5 | Qumpaya munisipyu | 2.691 | Qumpaya | 424 |
| 6 | Tipuani munisipyu | 9.321 | Tipuani | 2.563 |
| 7 | Mapiri munisipyu | 9.633 | Mapiri | 2.561 |
| 8 | Tiyupunti munisipyu | 7.109 | Tiyupunti | 1.421 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta Aymara runakunam, Qhichwa runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | Surat'a munisipyu (%) | Wanay munisipyu (%) | Takakuma munisipyu (%) | Kiyawaya munisipyu (%) | Qumpaya munisipyu (%) | Tipuani munisipyu (%) | Mapiri munisipyu (%) | Tiyupunti munisipyu (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa | 1,7 | 16,4 | 13,1 | 0,5 | 0,0 | 24,0 | 46,5 | 13,5 |
| Aymara | 91,5 | 38,5 | 76,8 | 93,2 | 96,9 | 41,7 | 28,6 | 50,7 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 |
| Mana indihina | 6,4 | 24,3 | 9,6 | 5,9 | 2,9 | 32,4 | 24,0 | 23,6 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,2 | 20,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 11,9 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Lariqaqa pruwinsyapiqa aymara, kastilla, qhichwa, simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Surat'a munisipyu | Wanay munisipyu | Takakuma munisipyu | Kiyawaya munisipyu | Qumpaya munisipyu | Tipuani munisipyu | Mapiri munisipyu | Tiyupunti munisipyu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa simi | 363 | 1.653 | 1.058 | 33 | 20 | 1.587 | 3.649 | 756 |
| Aymara simi | 16.029 | 3.405 | 4.389 | 2.269 | 2.522 | 2.534 | 1.767 | 2.837 |
| Waraniyi simi | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| Huk indihina simi | 8 | 94 | 17 | 2 | 1 | 18 | 7 | 22 |
| Kastilla simi | 11.223 | 10.064 | 4.321 | 1.391 | 1.214 | 8.594 | 8.567 | 6.211 |
| Hawa simi | 70 | 86 | 6 | 6 | 1 | 61 | 17 | 33 |
| Indihina similla | 6.680 | 737 | 1.599 | 1.023 | 1.363 | 190 | 363 | 472 |
| Kastilla simi indihina simipas | 9.540 | 4.123 | 3.389 | 1.256 | 1.162 | 3.499 | 4.653 | 2.925 |
| Kastilla similla | 1.690 | 5.942 | 933 | 135 | 52 | 5.097 | 3.915 | 3.290 |
Karu puriy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]References
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|


