Pedro Domingo Murillo pruwinsya
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Killa Qhichwa, Chukiyapu suyu, Buliwya | ||
| P. D. Murillo pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | l6° 29' S, 68° 08' W | |
| Uma llaqta | Pallqa | |
| Suyu | Chuqiyapu suyu | |
| Munisipyukuna | 5 | |
| Simikuna | kastilla simi, aymara simi, qhichwa simi | |
| Runakuna | 1.484.328 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 315,48 runak./km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 4.705 km² | |
| Hanaq kay | 3.577 m | |
| Kamasqa wata | 17 ñiqin kantaray killapi 1912 watapi | |
| Kuraka | ||
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Llika tiyanan | [www.] | |
| Chuqiyapu suyupi pruwinsyakuna | ||
Pedro Domingo Murillo pruwinsya (kastilla simipi: Pedro Domingo Murillo) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi huk pruwinsyam, Chuqiyapu suyupi. Uma llaqtanqa Pallqa llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Amachasqa suyukuna: Qutapata mamallaqta parki
- Urqukuna: Chakaltaya - Illimani - Wayna P'utuqsi
- Mayukuna: Chuqiyapu mayu - Untujawi mayu - Urqu Jawira - Sunku mayu (Río Zongo)
- Quchakuna: Inkachaka qucha - Milluni qucha - Sunku qucha (Laguna Zongo)
Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pichqa munisipyunmi kan.
| Raki | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| Uma llaqta munisipyu | Chuqiyapu munisipyu / Nuestra Señora de La Paz munisipyu | 793.293 | Chuqiyapu | 789.585 |
| 1 | Pallqa munisipyu | 14.185 | Pallqa | 894 |
| 2 | Miqapaka munisipyu | 11.782 | Miqapaka | 251 |
| 3 | Achuqalla munisipyu | 15.110 | Achuqalla | 10.369 |
| 4 | Altu llaqta munisipyu / El Alto de La Paz munisipyu | 649.958 | Altu llaqta | 647.350 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta Aymara runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | Chuqiyapu munisipyu (%) | Pallqa munisipyu (%) | Miqapaka munisipyu (%) | Achuqalla munisipyu (%) | Altu llaqta munisipyu (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa | 10,0 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 6,4 |
| Aymara | 49,8 | 91,6 | 92,1 | 89,1 | 74,3 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Mana indihina | 38,8 | 7,6 | 6,2 | 8,7 | 18,7 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa kastilla, aymara, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Chuqiyapu munisipyu | Pallqa munisipyu | Miqapaka munisipyu | Achuqalla munisipyu | Altu llaqta munisipyu |
|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa simi | 54.689 | 115 | 166 | 359 | 30.571 |
| Aymara simi | 231.271 | 12.262 | 8.779 | 10.499 | 298.239 |
| Waraniyi simi | 706 | 0 | 3 | 6 | 390 |
| Huk indihina simi | 551 | 37 | 7 | 6 | 725 |
| Kastilla simi | 745.679 | 8.254 | 9.162 | 12.204 | 588.444 |
| Hawa simi | 59.948 | 20 | 99 | 92 | 7.316 |
| Indihina similla | 12.528 | 5.086 | 2.050 | 2.078 | 25.460 |
| Indihina simi kastilla simipas | 257.864 | 7.219 | 6.787 | 8.555 | 289.243 |
| Kastilla similla | 488.486 | 1.036 | 2.379 | 3.653 | 299.316 |
Karu puriy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|


