Urquwallqa pruwinsya
Apariencia
| ||
---|---|---|
Parapiti mayu | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
Wiphala | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Uma llaqta | Lagunillas | |
Suyu | Santa Krus | |
Munisipyukuna | 7 | |
Kantunkuna | ||
Simikuna | kastilla simi, waraniyi simi | |
Runakuna | 101.733 (ine 2001) | |
Runa ñit'inakuy | 1,18 runak. / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 86.245 km² | |
Hanaq kay | ||
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Luis Antonio Paniagua Villa (2007) | |
Karu rimay tuyru | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Pruwinsyakuna (Santa Krus suyu) | ||
Urquwallqa pruwinsya icha Cordillera pruwinsya (kastilla simipi: Provincia Cordillera) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi huk pruwinsyam, Santa Krus suyupi. Uma llaqtanqa Lagunillas llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Amachasqa sallqa suyukuna: Kaa Iya mamallaqta parki - Utukis mamallaqta parki
- Urqukuna:
- Mayukuna: Parapiti mayu
- Quchakuna: San José kachi qucha
Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Qanchis munisipyunmi kan
# | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
---|---|---|---|---|
1 | Lagunillas munisipyu | 5.283 | Lagunillas | 958 |
2 | Charawa munisipyu | 24.427 | Charawa | 2.737 |
3 | Cabezas munisipyu | 22.296 | Cabezas | 1.392 |
4 | Cuevo munisipyu | 3.406 | Cuevo | 1.637 |
5 | Gutiérrez munisipyu | 11.393 | Gutiérrez | 751 |
6 | Kamiri munisipyu | 30.897 | Kamiri | 26.505 |
7 | Boyuibe munisipyu | 4.031 | Boyuibe | 2.907 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa kay runa llaqtakunam tiyanku:
Runa llaqta | Lagunillas munisipyu (%) | Charawa munisipyu (%) | Cabezas munisipyu (%) | Cuevo munisipyu (%) | Gutiérrez munisipyu (%) | Kamiri munisipyu (%) | Boyuibe munisipyu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qhichwa | 6,5 | 4,0 | 10,2 | 3,1 | 2,2 | 10,3 | 9,5 |
Aymara | 0,1 | 1,1 | 0,7 | 6,4 | 0,2 | 1,3 | 1,9 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 54,6 | 60,6 | 12,9 | 39,8 | 80,6 | 23,2 | 38,0 |
Mana indihina | 37,7 | 33,0 | 75,5 | 50,7 | 14,5 | 64,4 | 50,4 |
Huk indihina runa llaqta | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 0,3 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Cordillera pruwinsyapiqa kastilla, waraniyi simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
Simi | Lagunillas munisipyu | Charawa munisipyu | Cabezas munisipyu | Cuevo munisipyu | Gutiérrez munisipyu | Kamiri munisipyu | Boyuibe munisipyu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qhichwa simi | 115 | 477 | 1.379 | 80 | 122 | 1.811 | 232 |
Aymara simi | 16 | 138 | 111 | 119 | 11 | 271 | 51 |
Waraniyi simi | 2.560 | 10.012 | 1.014 | 1.020 | 7.987 | 3.766 | 813 |
Huk indihina simi | 8 | 232 | 50 | 1 | 25 | 31 | 4 |
Kastilla simi | 4.287 | 16.096 | 14.972 | 3.061 | 7.916 | 28.327 | 3.742 |
Hawa simi | 3 | 4.637 | 9.225 | 10 | 7 | 394 | 28 |
Indihina similla | 633 | 3.253 | 257 | 156 | 2.629 | 1.045 | 61 |
Indihina simi kastilla simipas | 2.047 | 7.523 | 2.207 | 1.050 | 5.491 | 4.667 | 1.011 |
Kastilla similla | 2.240 | 12.064 | 18.213 | 2.011 | 2.427 | 23.679 | 2.732 |
Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Suyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |