Germán Busch pruwinsya
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Kaynaku, Puerto Quijarro | ||
| Germán Busch pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Puerto Suárez | |
| Suyu | Santa Krus suyu | |
| Munisipyukuna | 3 | |
| Simikuna | kastilla simi, qhichwa simi, aymara simi | |
| Runakuna | 33.006 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 1,3 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 24.903 km² | |
| Hanaq kay | ||
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Romualdo Hurtado Rodriguez (2008) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Qhichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Kastilla simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Santa Krus suyup pruwinsyankuna | ||
Germán Busch pruwinsya (aymara simipi: Germán Busch jisk'a suyu; kastilla simipi: Germán Busch) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi huk pruwinsyam, Santa Krus suyupi. Uma llaqtanqa Puerto Suárez llaqtam.
Pruwinsyaqa Buliwya suyup umalliqnin Germán Busch Becerramantam sutichasqa.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Amachasqa sallqa suyukuna: Utukis mamallaqta parki - San Matías amachasqa sallqa suyu
- Urqukuna: Mutun (800 m)
- Mayukuna:
- Quchakuna: Cáceres qucha
Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kimsa munisipyunmi kan.
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Suárez munisipyu | 15.209 | Puerto Suárez | 11.594 |
| 2 | Puerto Quijarro munisipyu | 12.903 | Puerto Quijarro | 8.963 |
| 3 | El Carmen Rivero Tórrez munisipyu | 4.894 | El Carmen | 2.669 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa kay runa llaqtakunam tiyanku:
| Runa llaqta | Puerto Suárez munisipyu (%) | Puerto Quijarro munisipyu (%) | El Carmen Rivero Tórrez munisipyu (%) |
|---|---|---|---|
| Qhichwa | 6,1 | 12,9 | 1,7 |
| Aymara | 3,9 | 6,4 | 1,1 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 36,6 | 29,7 | 61,5 |
| Mana indihina | 51,6 | 48,6 | 29,3 |
| Huk indihina runa llaqta | 1,8 | 2,4 | 6,4 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Germán Busch pruwinsyapiqa kastilla simitam lliwmanta astawan rimanku.[2]
| Simi | Puerto Suárez munisipyu | Puerto Quijarro munisipyu | El Carmen Rivero Tórrez munisipyu |
|---|---|---|---|
| Qhichwa simi | 583 | 1.096 | 52 |
| Aymara simi | 330 | 513 | 29 |
| Waraniyi simi | 70 | 49 | 14 |
| Huk indihina simi | 130 | 82 | 294 |
| Kastilla simi | 14.148 | 11.935 | 4.436 |
| Hawa simi | 1.593 | 2.138 | 181 |
| Indihina similla | 114 | 100 | 102 |
| Indihina simi kastilla simipas | 924 | 1.510 | 280 |
| Kastilla similla | 13.355 | 10.541 | 4.202 |
Musiku
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|

