Ñuflo de Chávez pruwinsya
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Inlisyakuna, Kunsipsyun, Ñuflo de Chávez pruwinsya Buliwyapi Jesuita Misyunkuna | ||
| Saywitu | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Kunsipsyun | |
| Suyu | Santa Krus suyu | |
| Munisiypukuna | 6 | |
| Simikuna | kastilla simi, qhichwa simi, aymara simi, waraniyi simi | |
| Runakuna | 93.392 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 1,7 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 54.150 km² | |
| Hanaq kay | ||
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Justo Seoane Parapaino (2007) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Llika tiyanan | [www.] | |
| Pruwinsyakuna (Santa Krus suyu) | ||
Ñuflo de Chávez pruwinsya nisqaqa (aymara simipi: Ñuflo de Chávez jisk'a suyu; kastilla simipi: Ñuflo de Chávez) Buliwya mama llaqtapi huk pruwinsyam, Santa Krus suyupi. Uma llaqtanqa Kunsipsyun llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Suqta munisipyunmi kan:
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunsipsyun munisipyu | 14.522 | Kunsipsyun | 5.586 |
| 2 | San Javier munisipyu | 11.316 | San Javier | 5.538 |
| 3 | San Ramón munisipyu | 5.660 | San Ramón | 4.746 |
| 4 | San Julián munisipyu | 38.027 | San Julián | 6.585 |
| 5 | San Antonio de Lomerío munisipyu | 6.293 | San Antonio de Lomerío | 1.313 |
| 6 | Cuatro Cañadas munisipyu | 17.574 | Cuatro Cañadas | 4.571 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa kay runa llaqtakunam tiyanku:
| Runa llaqta | Kunsipsyun munisipyu (%) | San Javier munisipyu (%) | San Ramón munisipyu (%) | San Julián munisipyu (%) | San Antonio de Lomerío munisipyu (%) | Cuatro Cañadas munisipyu (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa | 4,2 | 3,6 | 13,5 | 49,6 | 1,5 | 36,4 |
| Aymara | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 0,2 | 2,2 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 67,8 | 68,4 | 31,1 | 8,6 | 87,0 | 7,8 |
| Mana indihina | 25,1 | 24,7 | 52,5 | 38,1 | 10,7 | 51,3 |
| Huk indihina runa llaqta | 1,8 | 1,9 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 2,4 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Ñuflo de Chávez pruwinsyapiqa kastilla, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Kunsipsyun munisipyu | San Javier munisipyu | San Ramón munisipyu | San Julián munisipyu | San Antonio de Lomerío munisipyu | Cuatro Cañadas munisipyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhichwa simi | 363 | 247 | 468 | 14.855 | 46 | 4.782 |
| Aymara simi | 120 | 104 | 75 | 804 | 7 | 252 |
| Waraniyi simi | 53 | 142 | 25 | 682 | 14 | 86 |
| Huk indihina simi | 901 | 128 | 29 | 138 | 2.221 | 202 |
| Kastilla simi | 13.370 | 10.414 | 5.278 | 32.182 | 5.480 | 12.637 |
| Hawa simi | 134 | 102 | 84 | 1.209 | 199 | 3.864 |
| Indihina similla | 138 | 31 | 46 | 2.430 | 162 | 628 |
| Indihina simi kastilla simipas | 1.264 | 559 | 522 | 13.469 | 2.118 | 4.558 |
| Kastilla similla | 12.119 | 9.865 | 4.769 | 19.405 | 3.474 | 11.018 |
Pruwinsyapi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|

