Sajama pruwinsya
Apariencia
(Sahama pruwinsya-manta pusampusqa)
| ||
|---|---|---|
| Sajama nina urqu, Sajama mama llaqta parki | ||
| Sajama pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | 17° 39' - 18° 39' S 67° 38' - 68° 45' W | |
| Uma llaqta | Karanka Kurawara | |
| Suyu | Uru Uru suyu | |
| Munisipyukuna | 2 | |
| Kantunkuna | 8 | |
| Simikuna | aymara simi, qhichwa simi, kastilla simi | |
| Runakuna | 9.438 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 1,2 runa / km² (2001) | |
| Hallka k'iti kanchar | 7.704 km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Romulo Lucio Alconz Huarachi (2007) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Qhichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Kastilla simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Uru Uru suyup pruwinsyankuna | ||
Sajama pruwinsya nisqaqa (aymara simipi: Sajama jisk'a suyu; kastilla simipi: Provincia de Sajama) Buliwyapi, Uru Uru suyupi, huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Karanka Kurawara llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Amachasqa suyukuna: Sajama mamallaqta parki
- Mayukuna: Challwiri mayu - Sajama mayu - Turku mayu
- Quchakuna: Macaya qucha (Turku munisipyupi)
- Q'asa: Chunkara–Ruphasqa Tampu q'asa (saywapi: Buliwya - Chili)
Aswan hanaq urqukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suti | Hanaq kay (~) | Tiyakuynin |
|---|---|---|
| Aqutanku | 6.052 m | Turku munisipyu, Chachakumani kantun / |
| Asu Asuni | 4.661 m | Turku munisipyu, Turku kantun |
| Qhapaqa | 4.899 m | Turku kantun |
| Kusin Chutu | 4.561 m | Turku kantun |
| Chachakumani | 4.252 m | Chachakumani kantun |
| Chullunkhäni (Chullkani) | - m | Chachakumani kantun, Kusapata kantun |
| Jach'a K'uchu | - m | Kusapata kantun |
| Jakko Khata (Jakko Khata) | - m | Turku kantun |
| Jitiri | 4.231 m | Kusapata kantun |
| Kapurata | 5.950 m | Chachakumani kantun / |
| K'isi K'isini | 5.395 m | Karanka Kurawara munisipyu, Sajama kantun |
| Kiswara | - m | Turku kantun |
| Kunturiri | 4.000+ m | Turku kantun |
| Laram Q'awa | 5.520 m | Turku kantun |
| Liyun Ikiña | - m | Chachakumani kantun, Kusapata kantun |
| Mamaniri | - m | Turku kantun |
| Phaq'u Qullu | - m | Kusapata kantun |
| Parinaquta | 6.342 m | Sajama kantun / |
| Pasa Willk'i | 4.870 m | Turku kantun |
| Pumirapi | 6.282 m | Sajama kantun / |
| Sajama | 6.542 m | Sajama kantun |
| Salla Qullu | 4.644 m | Chachakumani kantun |
| Sullu Chunta | - m | Turku kantun |
| Sunaraya | - m | Turku kantun |
| Titiri | .887 m | Turku kantun |
| Umurata | 5.700 m | Chachakumani kantun / |
| Uyarani | 4.312 m | Turku kantun |
| Wayna P'utuqsi (Sajama) | - m | Sajama kantun |
| Wayna P'utuqsi (Turku) | - m | Turku kantun |
| Wila Qullu | 4.000+ m | Chachakumani kantun |
| Wisalla | - m | Sajama kantun |
| Wichusiri | - m | Turku kantun |
| Yaritani | - m | Turku kantun |
Yurakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Yarita Azorella compacta / Azorella yareta
- Qiwuña:
- Puna qiwuña Polylepis tarapacana
- Chullpi qiwuña Polylepis rugulosa
- Parastrephia lepidophylla
Uywakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Khirkinchu Chaetophractus nationi
- Usqullu Felis jacobita
- Puma Felis concolor
- Turpiña Fulica gigantea
- Uchuy suri Pterocnemia pennata
- Chururu Phoenicopterus andinus
- Wik'uña Vicugna vicugna
Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Iskay munisipyunmi kan:
| # | Munisipyu | Runakuna (2001)[1] | Uma llaqta | Runakuna (2001)[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karanka Kurawara munisipyu | 5.278 | Karanka Kurawara | 1.314 |
| 2 | Turku munisipyu | 4.160 | Turku | 1.022 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta Aymara runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | Karanka Kurawara munisipyu (%) | Turco munisipyu (%) |
|---|---|---|
| Qhichwa | 4,1 | 1,8 |
| Aymara | 88,2 | 95,5 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,2 | 0,0 |
| Mana indihina | 7,3 | 2,6 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,2 | 0,0 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Sajama pruwinsyapiqa kastilla, aymara, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Karanka Kurawara munisipyu | Turco munisipyu |
|---|---|---|
| Qhichwa simi | 213 | 138 |
| Aymara simi | 3.953 | 3.255 |
| Waraniyi simi | 4 | 1 |
| Huk indihina simi | 2 | 1 |
| Kastilla simi | 4.291 | 3.540 |
| Hawa simi | 51 | 17 |
| Indihina similla | 713 | 422 |
| Indihina simi kastilla simipas | 3.347 | 2.869 |
| Kastilla similla | 948 | 673 |
Karu puriy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- 1 2 www.ine.gov.bo
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|



