José María Linares pruwinsya
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Katidral, P'utuqsi | ||
| José María Linares | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | 19° 30' - 20° 16' S 64° 43' - 65° 53' W | |
| Uma llaqta | Puna | |
| Suyu | P'utuqsi suyu | |
| Munisipyukuna | 3 | |
| Kantunkuna | 16 | |
| Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi, aymara simi | |
| Runakuna | 50.899 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 10,01 runa / km² (2001) | |
| Hallka k'iti kanchar | 5.136 km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Miguel Pineda Mamani (2007) | |
| Umalliq | Hilarion Laura Vela (2007) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Qhichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Kastilla simipi llika tiyanan | [www.] | |
| P'utuqsi suyup pruwinsyankuna | ||
José María Linares pruwinsya (aymara simipi: José María Linares jisk'a suyu; kastilla simipi: Provincia de José María Linares) nisqaqa Buliwyapi, P'utuqsi suyupi, huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Puna llaqtam.
Kay pruwinsyaqa Buliwya suyup umalliqnin José María Linaresmantam sutichasqa.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kimsa munisipyunmi kan:
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puna munisipyu | 39.985 (Turuchipa, Duraznos, Esquiri kantunwan) |
Puna | 1.209 |
| 2 | Qaysa "D" munisipyu | 10.914 | Qaysa "D" / Caiza "D" | 1.135 |
| 3 | Quchas munisipyu | - | Quchas | 895 |
Quchas munisipyuqa 15 ñiqin chakra yapuy killapi 2006 watapis kamasqa karqan [2][3] Kantunkuna: Turuchipa kantun, Duraznos kantun, Esquiri kantun. Uma llaqtanqa Quchas (Ckochas) llaqtam. Mama munisipyunqa Puna munisipyum.[4]
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta Qhichwa runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | Puna munisipyu (%) | Qaysa "D" munisipyu (%) |
|---|---|---|
| Qhichwa | 95,1 | 94,5 |
| Aymara | 0,1 | 0,3 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,0 | 0,1 |
| Mana indihina | 4,6 | 5,1 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,1 | 0,0 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]José María Linares pruwinsyapiqa qhichwa, kastilla, aymara simikunatam lliwmanta astawan rimanku.[5]
| Simi | Puna munisipyu | Qaysa "D" munisipyu |
|---|---|---|
| Qhichwa simi | 36.304 | 9.546 |
| Aymara simi | 90 | 43 |
| Waraniyi simi | 15 | 10 |
| Huk indihina simi | 10 | 6 |
| Kastilla simi | 17.681 | 7.447 |
| Hawa simi | 21 | 21 |
| Indihina similla | 19.593 | 2.859 |
| Indihina simi kastilla simipas | 16.748 | 6.704 |
| Kastilla similla | 934 | 743 |
Pruwinsyapi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Urunquta, mawk'a llaqta
Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- ↑ www.ine.gov.bo
- ↑ Ckochas-nuevomunicipio.pdf (kastilla simi)
- ↑ www.planguarani.com (kastilla simi)
- ↑ www.bolivia.com (kastilla simi)
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|


