Alonso de Ibáñez pruwinsya
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Sakaka munisipyupi | ||
| Saywitu | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Sakaka | |
| Suyu | P'utuqsi | |
| Munisipyukuna | 2 | |
| Kantunkuna | 11 | |
| Simikuna | aymara simi, qhichwa simi, kastilla simi | |
| Runakuna | 27.755 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 12,8 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 2.170 km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Wilson Carlos Araoz Santa Cruz (2007) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Qhichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Kastilla simipi llika tiyanan | [www.] | |
| P'utuqsi suyup pruwinsyakuna | ||
Alonso de Ibáñez pruwinsya (aymara simipi: Alonso de Ibáñez jisk'a suyu, kastilla simipi Provincia de Alonso de Ibáñez) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi, P'utuqsi suyupi, huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Sakaka llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Iskay munisipyunmi kan:
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaka munisipyu | 18.725 | Sakaka | 1.619 |
| 2 | Qhariphuyu munisipyu | 9.030 | Qhariphuyu | 472 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta Qhichwa runakunam, Aymara runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | Sakaka munisipyu (%) | Qhariphuyu munisipyu (%) |
|---|---|---|
| Qhichwa | 65,2 | 25,9 |
| Aymara | 29,8 | 71,2 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,0 | 0,0 |
| Mana indihina | 4,9 | 2,7 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,1 | 0,1 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Alonso de Ibáñez pruwinsyapiqa qhichwa, aymara, kastilla simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Sakaka munisipyu | Qhariphuyu munisipyu |
|---|---|---|
| Qhichwa simi | 15.357 | 5.702 |
| Aymara simi | 7.069 | 7.087 |
| Waraniyi simi | 3 | 10 |
| Huk indihina simi | 13 | 9 |
| Kastilla simi | 6.049 | 4.756 |
| Hawa simi | 14 | 6 |
| Indihina similla | 11.383 | 3.670 |
| Indihina simi kastilla simipas | 5.742 | 4.651 |
| Kastilla similla | 307 | 106 |
Pruwinsyapi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|


