Betanzos munisipyu
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Utuyu, Utuyu kantunpa uma llaqtan, Betanzos munisipyu | ||
| Cornelio Saavedra | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Suyu | P'utuqsi suyu | |
| Pruwinsya | Cornelio Saavedra pruwinsya | |
| Kantunkuna | 10 | |
| Llaqtakuna | 280 | |
| Uma llaqta | Betanzos | |
| Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi, aymara simi | |
| Runakuna | 31.862 (1992) 36.821 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 19,7 runa / km² (2001) | |
| Hallka k'iti kanchar | 1.898 km² | |
| Hanaq kay | 3.500 m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Ernesto Sanchez Lisco (2007) | |
| Umalliq | Feliciano Largo Llanos (2007) | |
| Karu rimay yupay | ||
| Pacha suyu | BOT (UTC-4) | |
| Qhichwa simipi llika tiyanan | ||
| Kastilla simipi llika tiyanan | potositurismo | |
Betanzos munisipyu (kastilla simipi: Municipio de Betanzos) nisqaqa huk ñiqin munisipyu Cornelio Saavedra pruwinsyapi, P'utuqsi suyupi, Buliwya mama llaqtapi.
Pulitika rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Chunka kantunmi kan:
| Kantun | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|
| Betanzos kantun | 7.362 | Betanzos | 4.168 |
| Millaris kantun / Millares kantun | 1.629 | Millaris | 360 |
| Utuyu kantun | 1.770 | Utuyu | 222 |
| Puqu Puqu kantun | 5.854 | Puqu Puqu | 1.069 |
| Putupampa kantun | 4.393 | Putupampa | 418 |
| Qiwincha kantun | 4.095 | Qiwincha | 599 |
| Sipuru kantun | 3.602 | Sipuru llaqta | 274 |
| Tiquya kantun | 5.079 | Tiquya | - |
| Tuyru Tuyru kantun / Tuyru kantun / Puyta kantun | 816 | . | - |
| Karmin kantun | 2.221 | Karmin (Villa Carmen) | 84 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa aswanta Qhichwa runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | % |
|---|---|
| Qhichwa | 94,9 |
| Aymara | 0,1 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,1 |
| Mana indihina | 4,9 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,0 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa qhichwa, kastilla, aymara simikunatam lliwmanta astawan rimanku.[2]
| Simi | Rimaqkuna |
|---|---|
| Qhichwa simi | 33.233 |
| Aymara simi | 124 |
| Waraniyi simi | 7 |
| Huk indihina simi | 14 |
| Kastilla simi | 17.757 |
| Hawa simi | 34 |
| Indihina similla | 16.625 |
| Indihina simi kastilla simipas | 16.631 |
| Kastilla similla | 1.126 |
Apaykachana
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Cornelio Saavedra (1759 - 1829)
Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|


