José Ballivián pruwinsya
Apariencia
(Ballivián pruwinsya-manta pusampusqa)
| ||
|---|---|---|
| Madidi mamallaqta parkipi (Rurrenabaque ñiqpi) | ||
| José Ballivián | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | 12° 00' - 15° 42' S 66° 17' - 67° 32' W | |
| Uma llaqta | Reyes | |
| Suyu | Beni | |
| Munisipyukuna | 4 | |
| Simikuna | kastilla simi, aymara simi, qhichwa simi, chiman simi, hukkuna | |
| Runakuna | 68.174 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 0,6 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 40.444 km² | |
| Hanaq kay | m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | José Roca Haensel (2008) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Qhichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Kastilla simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Beni suyupi pruwinsyakuna | ||
José Ballivián pruwinsya (aymara simipi: José Ballivián jisk'a suyu; kastilla simipi: Provincia de General José Ballivián Segurola ) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi, Beni suyupi, huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Reyes llaqtam.
Pruwinsyaqa Buliwya suyup umalliqnin (1841-1847) José Ballivián Segurolamantam sutichasqa.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Tawa munisipyunmi kan.
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes munisipyu | 11.127 | Reyes | 6.222 |
| 2 | San Borja munisipyu | 34.363 | San Borja | 16.273 |
| 3 | Santa Rosa munisipyu | 9.016 | Santa Rosa Yakumamanta | 4.022 |
| 4 | Rurrenabaque munisipyu | 13.668 | Rurrenabaque | 8.460 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta mana indihina runakunam, hukkuna runa llaqtakunapas tiyanku.
| Runa llaqta | Reyes munisipyu (%) | San Borja munisipyu (%) | Santa Rosa munisipyu (%) | Rurrenabaque munisipyu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Qhichwa | 1,2 | 6,9 | 1,1 | 12,7 |
| Aymara | 2,3 | 10,4 | 1,6 | 13,4 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 3,9 | 2,9 | 4,8 | 1,6 |
| Mana indihina | 38,6 | 57,3 | 88,9 | 56,9 |
| Huk indihina runa llaqta | 54,0 | 22,5 | 3,5 | 15,4 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa kastilla simitam lliwmanta astawan rimanku.[2]
| Simi | Reyes munisipyu | San Borja munisipyu | Santa Rosa munisipyu | Rurrenabaque munisipyu |
|---|---|---|---|---|
| Qhichwa simi | 73 | 1.840 | 71 | 1.420 |
| Aymara simi | 123 | 2.196 | 109 | 1.197 |
| Waraniyi simi | 0 | 29 | 2 | 12 |
| Huk indihina simi | 429 | 5.890 | 42 | 864 |
| Kastilla simi | 10.383 | 27.547 | 8.473 | 12.188 |
| Hawa simi | 98 | 270 | 58 | 242 |
| Indihina similla | 110 | 4.219 | 19 | 582 |
| Indihina simi kastilla simipas | 490 | 5.325 | 179 | 2.664 |
| Kastilla similla | 9.900 | 22.233 | 8.300 | 9.530 |
Karu puriy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pruwinsyapi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|

