Sajama pruwinsya
Wikipediamanta
|
||
|---|---|---|
| Sajama nina urqu, Sajama mama llaqta parki | ||
| Sajama pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | 17° 39' - 18° 39' S 67° 38' - 68° 45' W |
|
| Uma llaqta | Karanka Kurawara | |
| Suyu | Uru Uru suyu | |
| Munisipyukuna | 2 | |
| Kantunkuna | 8 | |
| Simikuna | aymara simi, qhichwa simi, kastilla simi | |
| Runakuna | 9.438 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 1,2 runa / km² (2001) | |
| Hallka k'iti kanchar | 7.704 km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Romulo Lucio Alconz Huarachi (2007) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | UTC-4 | |
| Qhichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Kastilla simipi llika tiyanan | [www.] | |
| Uru Uru suyup pruwinsyankuna | ||
Sajama pruwinsya nisqaqa (aymara simipi: Sajama jisk'a suyu; kastilla simipi: Provincia de Sajama) Buliwyapi, Uru Uru suyupi, huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Karanka Kurawara llaqtam.
Yuyarina |
[allichay] Allpa saywachi
- Amachasqa suyukuna: Sajama mamallaqta parki
- Mayukuna: Challwiri mayu - Sajama mayu - Turqu mayu
- Quchakuna: Macaya qucha (Turqu munisipyupi)
- Q'asa: Chunkara–Tambo Quemado q'asa (saywapi: Buliwya - Chili)
[allichay] Aswan hanaq urqukuna
| Suti | Hanaq kay (~) | Tiyakuynin |
|---|---|---|
| Aqutanku | 6.052 m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun / |
| Asu Asuni | 4.661 m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Qhapaqa | 4.899 m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Kusin Chutu | 4.561 m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Chachakumani | 4.252 m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun |
| Chullkani | - m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun, Kusapata kantun |
| Jach'a K'uchu | - m | Turqu munisipyu, Kusapata kantun |
| Jakko Khata (Jakko Khata) | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Jitiri | 4.231 m | Turqu munisipyu, Kusapata kantun |
| Kapurata | 5.950 m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun / |
| K'isi K'isini | 5.395 m | Karanka Kurawara munisipyu, Sajama kantun |
| Kiswara | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Kunturiri | 4.000+ m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Laram Q'awa | 5.520 m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Liyun Ikiña | - m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun, Kusapata kantun |
| Mamaniri | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Paqu Qullu | - m | Turqu munisipyu, Kusapata kantun |
| Parinaquta | 6.342 m | Karanka Kurawara munisipyu, Sajama kantun / |
| Pasa Willk'i | 4.870 m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Pumirapi | 6.282 m | Karanka Kurawara munisipyu, Sajama kantun / |
| Sajama | 6.542 m | Karanka Kurawara munisipyu, Sajama kantun |
| Salla Qullu | 4.644 m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun |
| Sullu Chunta | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Sunaraya | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Titiri | 887 m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Umurata | 5.700 m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun / |
| Uyarani | 4.312 m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Wayna P'utuqsi (Sajama) | - m | Karanka Kurawara munisipyu, Sajama kantun |
| Wayna P'utuqsi (Turqu) | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Wila Qullu | 4.000+ m | Turqu munisipyu, Chachakumani kantun |
| Wisalla | - m | Karanka Kurawara munisipyu, Sajama kantun |
| Wichusiri | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
| Yaritani | - m | Turqu munisipyu, Turqu kantun |
[allichay] Yurakuna
- Yarita Azorella compacta / Azorella yareta
- Qiwuña:
- Puna qiwuña Polylepis tarapacana
- Chullpi qiwuña Polylepis rugulosa
- Parastrephia lepidophylla
[allichay] Uywakuna
- Khirkinchu Chaetophractus nationi
- Usqullu Felis jacobita
- Puma Felis concolor
- Turpiña Fulica gigantea
- Uchuy suri Pterocnemia pennata
- Chururu Phoenicopterus andinus
- Wik'uña Vicugna vicugna
[allichay] Pulitika Rakiy
Iskay munisipyunmi kan:
| # | Munisipyu | Runakuna (2001)[1] | Uma llaqta | Runakuna (2001)[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karanka Kurawara munisipyu | 5.278 | Karanka Kurawara | 1.314 |
| 2 | Turqu munisipyu | 4.160 | Turqu | 1.022 |
[allichay] Runakuna
Pruwinsyapiqa aswanta Aymara runakunam tiyanku.
| Runa llaqta | Karanka Kurawara munisipyu (%) | Turco munisipyu (%) |
|---|---|---|
| Qhichwa | 4,1 | 1,8 |
| Aymara | 88,2 | 95,5 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,2 | 0,0 |
| Mana indihina | 7,3 | 2,6 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,2 | 0,0 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
[allichay] Simikuna
Sajama pruwinsyapiqa kastilla, aymara, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Karanka Kurawara munisipyu | Turco munisipyu |
|---|---|---|
| Qhichwa simi | 213 | 138 |
| Aymara simi | 3.953 | 3.255 |
| Waraniyi simi | 4 | 1 |
| Huk indihina simi | 2 | 1 |
| Kastilla simi | 4.291 | 3.540 |
| Hawa simi | 51 | 17 |
| Indihina similla | 713 | 422 |
| Indihina simi kastilla simipas | 3.347 | 2.869 |
| Kastilla similla | 948 | 673 |
[allichay] Karu puriy
[allichay] Pruwinsyapi paqarisqa
[allichay] Kaypipas qhaway
[allichay] Pukyukuna
- ↑ 1,0 1,1 www.ine.gov.bo
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
[allichay] Hawa t'inkikuna
| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|