Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2002
Apariencia
Piluta hayt'ay pachantin kupa 2002 | |
---|---|
Mama llaqta | Tayhan Nihun |
Pacha | |
Quchukuna | 32 |
Pukllanakuykuna | 64 |
Atipaqkuna | Parasil |
Iskay ñiqin | Alimaña |
Kimsa ñiqin | Turkiyi |
Pukllaqkunamanta | |
Aswan allin pukllaq | Oliver Kahn |
Aswan allin punku atipaq | Ronaldo (8 atipan) |
Aswan allin punku amachaq | Oliver Kahn |
Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2002 (inlish simipi: 2002 FIFA World Cup, kastilla simipi: Copa Mundial de Fútbol de 2002; FIFA 월드컵 한국/일본 (Woldu Kap Han'guk/Ilbon) FIFA ワールドカップ 韓国/日本 (Waarudo Kappu Kankoku/Nihon)) nisqaqa 2002 watapi Tayhan Republika - Nihun mama llaqtapi XVII ñiqin Piluta Hayt'ay Pachantin Kupam.
Atipaq quchukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Parasil
- Piluta hayt'aq: 1. Marcos - 2. Cafú - 3. Lúcio - 4. Roque Júnior - 5. Edmílson - 6. Roberto Carlos - 7. Ricardinho - 8. Gilberto Silva - 9. Ronaldo - 10. Rivaldo - 11. Ronaldinho - 12. Dida - 13. Juliano Belletti - 14. Ânderson Polga - 15. José Kléberson - 16. Júnior - 17. Denílson de Oliveira Araújo - 18. Vampeta - 19. Juninho Paulista - 20. Edílson - 21. Luizão - 22. Rogério Ceni - 23. Kaká
- Pukllaykamachiq: Luiz Felipe Scolari
Group Stage
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Group A
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanispampa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Sinigal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Uruwayi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Ransiya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Group B
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaña | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
Parawayi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Urin Afrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Isluwinya | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Group C
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
Turkiyi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Kustarika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Chunwa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Group D
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tayhan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
HAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Purtuqal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
Pulunya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Group E
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimaña | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
Irihallp'a | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Kamirun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sawud Arabya | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Group F
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suwiriqi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Inlispampa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Arhintina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Niqirya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Group G
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihiku | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Italya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Hurwatsuyu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Ikwayur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Group H
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nihun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Pilhika | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
Rusya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Tunisya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Knockout Stage
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Round of 16 | Quarter Finals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
28. June, Belo Horizonte | ||||||||||||||||||
A | First | E | Alimaña | 1 | ||||||||||||||
4. July, Fortaleza | ||||||||||||||||||
B | Second | B | Parawayi | 0 | ||||||||||||||
Alimaña | 1 | |||||||||||||||||
28. June, Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
HAM | 0 | |||||||||||||||||
C | First | G | Mihiku | 0 | ||||||||||||||
8. July, Belo Horizonte | ||||||||||||||||||
D | Second | D | HAM | 2 | ||||||||||||||
Alimaña | 1 | |||||||||||||||||
30. June, Brasília | ||||||||||||||||||
Tayhan | 0 | |||||||||||||||||
E | First | B | Ispaña (pen) | 1(3) | ||||||||||||||
4. July, Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
F | Second | E | Irihallp'a | 1(2) | ||||||||||||||
Ispaña | 0(3) | |||||||||||||||||
30. June, Porto Alegre | ||||||||||||||||||
Tayhan (pen) | 0(5) | |||||||||||||||||
G | First | D | Tayhan (aet) | 2 | ||||||||||||||
13. July, Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||
H | Second | G | Italya | 1 | ||||||||||||||
Alimaña | 0 | |||||||||||||||||
29. June, Fortaleza | ||||||||||||||||||
Parasil | 2 | |||||||||||||||||
B | First | A | Thanispampa | 0 | ||||||||||||||
5. July, Salvador | ||||||||||||||||||
A | Second | F | Inlispampa | 3 | ||||||||||||||
Inlispampa | 1 | |||||||||||||||||
29. June, Recife | ||||||||||||||||||
Parasil | 2 | |||||||||||||||||
D | First | C | Parasil | 2 | ||||||||||||||
9. July, São Paulo | ||||||||||||||||||
C | Second | H | Pilhika | 0 | ||||||||||||||
Parasil | 1 | |||||||||||||||||
1. July, São Paulo | ||||||||||||||||||
Turkiyi | 0 | 3rd Place | ||||||||||||||||
F | First | F | Suwiriqi | 1 | ||||||||||||||
5. July, Brasília | 12. July, Brasília | |||||||||||||||||
E | Second | A | Sinigal (aet) | 2 | ||||||||||||||
Sinigal | 0 | Tayhan | 2 | |||||||||||||||
1. July, Salvador | ||||||||||||||||||
Turkiyi (aet) | 1 | Turkiyi | 3 | |||||||||||||||
H | First | H | Nihun | 0 | ||||||||||||||
G | Second | C | Turkiyi | 1 | ||||||||||||||
Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Oliver Kahn
- Jon Dahl Tomasson
- Landon Donovan
- Miroslav Klose
- Christian Vieri
- Ilhan Mansiz
- Dennis Bergkamp
- Pauleta
- Michael Ballack
- Fernando Morientes
- Hong Myung-Bo
- Hasan Şaş
- El Hadji Diouf
- Fernando Hierro
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2002.