Pasqu suyu
Apariencia
| ||
---|---|---|
Pasqu urqu, Pasqu suyu (Piruw) | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Piruw | |
Tinkurachina siwikuna | 9º 34´ 23" S, 74º 36´ 32" - 76º 43´ 18" W | |
Pruwinsyakuna | 3 | |
Distritukuna | 28 | |
Uma llaqta | Pasqu urqu | |
Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi | |
Runakuna | 280.449 (2007 watapi) | |
Runa ñit'inakuy | - runa /km² | |
Hallka k'iti kanchar | 25.319 km² | |
Hanaq kay | 4.380 m (max.) | |
Kamachiq runa | Pedro Ubaldo Polinar (2019–2022) | |
Kamasqa wata | 27 ñiqin ayamarq'a killapi 1944 watapi | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-5 | |
Qhichwa simipi llika tiyanan | ||
Kastilla simipi llika tiyanan | regionpasco.gob.pe | |
Pasqu suyup pruwinsyankuna | ||
Pasqu suyu nisqaqa huk suyum Piruw mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Pasqu urqu llaqtam.
Wiñay kawsay
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kamasqa 27 ñiqin ayamarq'a killapi 1944 watapi
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Amachasqa sallqa suyukuna: Wayllay mamallaqta wak'a - Yanachaga-Chemillén mamallaqta parki - Sira ayllu llaqta risirwa - Yanisha ayllu llaqta risirwa - Hunin mama llaqta risirwa - San Matías - San Carlos amachana sach'a-sach'a
- Urqukuna: Altus Mach'ay - Añilqucha - Qiwllaqucha - Tarata - Wallqashhanka - Waqurunchu - Yanaqucha - Ñawsanka - Ñawsaqucha - Walla: Waqurunchu walla
- Mayukuna: Mantaru mayu - Pachitiya mayu - Pawqartampu mayu - Pususu mayu
- Quchakuna:: Aququcha - Allqaqucha - Pumpum - Qiwllaqucha - Shegue - Waqurunchu qucha - Warunqucha
Pulitika rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kimsa pruwinsyanmi kan.
Pruwinsya | Runakuna (2007)[1] | Uma llaqta |
---|---|---|
Daniel Alcídes Carrión | 47.803 | Yanawanka |
Uqshapampa | 81.929 | Uqshapampa |
Pasqu | 150.717 | Pasqu urqu |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pasqu suyupiqa Ashaninka Yanisha runakunapas tiyanku.
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Suyupiqa aswanta kastilla simitam rimanku.
Pruwinsya | Kastilla simita rimaqkuna /1 | % | Indihina simita rimaqkuna /1, /2 | % |
---|---|---|---|---|
Daniel Alcídes Carrión | 39,398 | 90.6 | 4,033 | 9.3 |
Uqshapampa | 58,291 | 81.0 | 13,474 | 18.7 |
Pasqu | 128,647 | 94.6 | 7,176 | 5.3 |
Llapan | 226,336 | 90.0 | 24,683 | 9.8 |
Karu puriy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Yachachiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Wawa wasikuna : 208
- Huch'uy yachay wasikuna: 628
- Chawpi yachay wasikuna: 163
- Yachay sunturkuna: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Suyupi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Willay pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pasqu suyu | ||
---|---|---|
Uma llaqta: Pasqu urqu | ||
Pruwinsyakuna: Daniel Alcides Carrión • Pasqu • Uqshapampa | ||
Amachasqa sallqa suyukuna: Hunin mamallaqta risirwa • San Matías - San Carlos amachana sach'a-sach'a Sira ayllu llaqta risirwa Wayllay mamallaqta willkachasqa Yanachaga-Chemillén mamallaqta parki Yanisha ayllu llaqta risirwa | ||
Urqukuna: Altus Mach'ay • Añilqucha • Qiwllaqucha • Tarata • Wallqash Hanka • Waqurunchu • Yanaqucha • Ñawsanka • Ñawsaqucha - Walla: Waqurunchu walla | ||
Quchakuna: Alqaqucha • Aququcha • Natiqucha • Pumpum • Qiwllaqucha • Shegue • Waqurunchu • Warunqucha | ||
Mayukuna: Pachitiya mayu • Palkasu mayu • Pususu mayu • Wallaqa mayu • Wankapampa mayu | ||
Runa llaqtakuna: Ashaninka | ||
Simikuna: Pasqu suyupi rimaykuna • ashaninka simi • kastilla simi |
Suyukuna (Piruw) | ||
---|---|---|
Amarumayu · Anqash · Apurimaq · Ariqipa · Ayakuchu · Ika · Kashamarka · Lampalliqi · Lima · Luritu · Mayutata · Muqiwa · Pasqu · Piwra · Punu · Qispi Kay · Qusqu · San Martín · Sunin · Taqna · Tumpis · Ukayali · Wankawillka · Wanuku |