Sávio Bortolini
Apariencia
| Sávio | |
|---|---|
| Suti | Sávio Bortolini Pimentel |
| Paqarisqa | 9 ñiqin qhulla puquy killapi 1974 watapi (52 watayuq) Vila Velha, Brasil |
| Mama llaqta | |
| Kunan klub | Avaí |
| Tiyay | Chawpicampista |
| Sayay | 1,76 mitru |
| Mamallaqtapura pukllasqankuna | 44 |
| Punku taripasqankuna | 17 (quchu) |
| Ñawpaq pukllasqan | 1992 |
| Ñawpaq klubnin | Flamengo |
Sávio Bortolini Pimentel sutiyuq runaqa (* 9 ñiqin qhulla puquy killapi 1974 watapi paqarisqa Vila Velha llaqtapi - ) huk Brasil mama llaqtayuq piluta hayt'aqmi.
Klubkuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Klub | Mama llaqta | Wata | Partidu | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 1992 | 3 | 2 | |
| Flamengo | 1993 | 8 | 2 | |
| Flamengo | 1994 | 60 | 16 | |
| Flamengo | 1995 | 70 | 24 | |
| Flamengo | 1996 | 41 | 17 | |
| Flamengo | 1997 | 66 | 29 | |
| Real Madrid | 1997/1998 | 12 | 3 | |
| Real Madrid | 1998/1999 | 34 | 6 | |
| Real Madrid | 1999/2000 | 25 | 4 | |
| Real Madrid | 2000/2001 | 26 | 3 | |
| Real Madrid | 2001/2002 | 8 | 0 | |
| FC Girondins | 2002/2003 | 27 | 7 | |
| Real Zaragoza | 2003/2004 | 29 | 2 | |
| Real Zaragoza | 2004/2005 | 36 | 10 | |
| Real Zaragoza | 2005/2006 | 30 | 4 | |
| Flamengo | 2006 | 10 | 0 | |
| Real Sociedad | 2007 | 19 | 5 | |
| Levante UD | 2007 | 12 | 0 | |
| Desportiva Capixaba | 2008 | 9 | 6 | |
| Anorthosis Famagusta | 2008-2009 | 16 | 4 | |
| Avaí | 2010- |
Suñaykuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Mama llaqta kampiunatukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Suñay | Klub | Mama llaqta | Wata |
|---|---|---|---|
| Liga | Flamengo | Brasil | 1992 |
| Carioca kampiunatu | Flamengo | Brasil | 1996 |
| Liga | Real Madrid | Ispaña | 2001 |
| Superkupa | Real Madrid | Ispaña | 2001 |
| Riy Kupa | Real Zaragoza | Ispaña | 2004 |
| Superkupa | Real Zaragoza | Ispaña | 2004 |
Mamallaqtapura kupakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]