Purun
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||
| Sapsi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Purun, B, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Qallawa tawqa | Yaqa q'illaykuna | ||||||||||||||||||||||||
| Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 13, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| Llimphi, rikch'aynin | yana/ch'umpi | ||||||||||||||||||||||||
| Iñuku wisnu | 10.811(7) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Iliktrun kumphigurasyun | 1s2 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||||||||
| Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||
| T'inki kachkay (KPP-pi) | Sinchiyasqa | ||||||||||||||||||||||||
| Kikin wisnu (KPP-pi) | 2.34 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
| Puriqlla kikin wisnu puriqchana iñupi | 2.08 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
| Puriqchana iñu | 2349 K (2076 °C, 3769 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Wapsichana iñu | 4200 K (3927 °C, 7101 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Huñuna q'uñichiy | 50.2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wapsichana q'uñichiy | 480 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q'uñichina atipay | (25 °C) 11.087 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Iñukup kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||
| Umiña llika | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| Muksichana yupaykuna | 3 (aslla p'uchqu muksi) | ||||||||||||||||||||||||
| Iliktrunigatiwu kay | 2.04 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||||||||
| Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 800.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 2427.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3659.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| Iñuku illwa | 85 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Iñuku illwa (yupasqa) | 87 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kuwalinti illwa | 82 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Hukkuna | |||||||||||||||||||||||||
| Maqnitu ñiqichay | mana maqnitiku | ||||||||||||||||||||||||
| Pinchikilla ankalliy | (20 °C) 1.5×104Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
| Q'uñi pusay | (300 K) 27.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q'uñipi mirakuy | (25 °C) 5–7 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruqya t'ihuña (ñañu k'aspi) | (20 °C) 16200 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | (β form) 185 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| Mohs sinchi kay | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Vickers sinchi kay | 49000 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS ñiqi yupay | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||
Purun, B (inlis simipi: Boron) nisqaqa huk yaqa q'illaymi.