Dirk Kuijt
Apariencia
| Dirk Kuijt | |
|---|---|
| Paqarisqa | 22 ñiqin anta situwa killapi 1980 watapi Katwijk, Urasuyu |
| Mama llaqta | |
| Kunan klub | Feyenoord Rotterdam |
| Tiyay | Dilantiru |
| Sayay | 1,78 mitru |
| Mamallaqtapura pukllasqankuna | 103 |
| Punku taripasqankuna | 24 |
| Ñawpaq pukllasqan | 1998 (piluta hayt'aq) |
| Ñawpaq klubnin | FC Utrech (piluta hayt'aq) |
Dirk Kuijt sutiyuq runaqa Johan Neeskens icha, (* 22 ñiqin anta situwa killapi 1980 watapi paqarisqa Katwijk llaqtapi - ) huk
Urasuyu mama llaqtayuq piluta hayt'aqmi.
Klubkuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Klub | Mama llaqta | Wata | Partidu | Gol | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Boys | 1997 - 1998 | 6 | 3 | 0.5 | |
| FC Utrecht | 1998 - 2003 | 184 | 65 | 0.36 | |
| Feyenoord Rotterdam | 2003 - 2006 | 122 | 84 | 0.68 | |
| Liverpool FC | 2006 - 2012 | 285 | 71 | 0.25 | |
| Fenerbahçe SK | 2012 - 2015 | 130 | 37 | 0.28 | |
| Feyenoord Rotterdam | 2015 - | 76 | 38 | 0.5 | |
| Total | 1997 - | 809 | 301 | 0.37 | |
Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]| Pachantin Kupa | Mama llaqta | Risultadu | Partidu | Golkuna |
|---|---|---|---|---|
| Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2006 | Alimanya | Octavos | ? | ? |
| Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2010 | Urin Aphrika | Iskay ñiqin | ? | ? |
| Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 2014 | Brasil | Kimsa ñiqin | ? | ? |
Suñaykuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Mama llaqta kampiunatukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Mama llaqtapura Kupakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Dirk Kuijt.
.