Chayanta
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Chayanta, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qallawa tawqa | Uma huñu q'illaykuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llimphi, rikch'aynin | llipipiyaq uqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iñuku wisnu | 118.710(7) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliktrun kumphigurasyun | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T'inki kachkay (KPP-pi) | sinchiyasqa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikin wisnu (KPP-pi) | (yuraq) 7.265 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikin wisnu (KPP-pi) | (uqi) 5.769 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puriqlla kikin wisnu puriqchana iñupi | 6.99 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puriqchana iñu | 505.08 K (231.93 °C, 449.47 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wapsichana iñu | 2875 K (2602 °C, 4716 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huñuna q'uñichiy | (yuraq) 7.03 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wapsichana q'uñichiy | (yuraq) 296.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q'uñichina atipay | (25 °C) (yuraq) 27.112 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iñukup kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiña llika | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muksichana yupaykuna | 4, 2 (amphutiru muksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliktrunigatiwu kay | 1.96 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 708.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1411.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2943.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iñuku illwa | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iñuku illwa (yupasqa) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalinti illwa | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals illwa | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinchikilla ankalliy | (0 °C) 115 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q'uñi pusay | (300 K) 66.8 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q'uñipi mirakuy | (25 °C) 22.0 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruqya t'ihuña (ñañu k'aspi) | (r.t.) (electrolytic) 2730 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young's modulus | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson ratio | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs sinchi kay | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell sinchi kay | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS ñiqi yupay | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chayanta, Sn (latin simipi: Stannum) nisqaqa huk q'illaymi, allpapiqa t'inkisqallam chuqin.