Manqanisu
Apariencia
(Manganu-manta pusampusqa)
| |||||||||||||||||||
Sapsi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Manqanisu, Mn, 25 | ||||||||||||||||||
Qallawa tawqa | Kinray q'illaykuna | ||||||||||||||||||
Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 7, 4, d | ||||||||||||||||||
Llimphi, rikch'aynin | qullqi hina llipipiyaq | ||||||||||||||||||
Iñuku wisnu | 54.938045(5) g·mol−1 | ||||||||||||||||||
Iliktrun kumphigurasyun | [Ar] 4s2 3d5 | ||||||||||||||||||
Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||
Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||||||
T'inki kachkay (KPP-pi) | Sinchiyasqa | ||||||||||||||||||
Kikin wisnu (KPP-pi) | 7.21 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
Puriqlla kikin wisnu puriqchana iñupi | 5.95 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
Puriqchana iñu | 1519 K (1246 °C, 2275 °F) | ||||||||||||||||||
Wapsichana iñu | 2334 K (2061 °C, 3742 °F) | ||||||||||||||||||
Huñuna q'uñichiy | 12.91 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
Wapsichana q'uñichiy | 221 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
Q'uñichina atipay | (25 °C) 26.32 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Iñukup kayninkuna | |||||||||||||||||||
Umiña llika | cubic A12 | ||||||||||||||||||
Muksichana yupaykuna | 7, 6, 4, 2, 3 (oxides: acidic, basic or amphoteric depending on the oxidation state) | ||||||||||||||||||
Iliktrunigatiwu kay | 1.55 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||
Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 717.3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
2nd: 1509.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
3rd: 3248 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
Iñuku illwa | 140 pm | ||||||||||||||||||
Iñuku illwa (yupasqa) | 161 pm | ||||||||||||||||||
Kuwalinti illwa | 139 pm | ||||||||||||||||||
Hukkuna | |||||||||||||||||||
Maqnitu ñiqichay | paramaqnitiku | ||||||||||||||||||
Pinchikilla ankalliy | (20 °C) 1.44 µΩ·m | ||||||||||||||||||
Q'uñi pusay | (300 K) 7.81 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
Q'uñipi mirakuy | (25 °C) 21.7 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
Ruqya t'ihuña (ñañu k'aspi) | (20 °C) 5150 m/s | ||||||||||||||||||
Young's modulus | 198 GPa | ||||||||||||||||||
Bulk modulus | 120 GPa | ||||||||||||||||||
Mohs sinchi kay | 6.0 | ||||||||||||||||||
Brinell sinchi kay | 196 MPa | ||||||||||||||||||
CAS ñiqi yupay | 7439-96-5 | ||||||||||||||||||
Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||
Manqanisu icha Manqan, Mn (musuq latin simipi: Manganum) nisqaqa huk q'illaymi.