Santa Krus suyu
Wikipediamanta
|
||
|---|---|---|
| Santa Krus (uma llaqta) | ||
| Saywitu | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwi | 13º 40´ - 20º 20´ S< 57º 30´ - los 64º 40´ W |
|
| Uma llaqta | Santa Krus | |
| Pruwinsyakuna | 15 | |
| Munisipyukuna | 55 | |
| Kantunkuna | 127 | |
| Simikuna | kastilla simi; Waraniyi simi |
|
| Runakuna | 2.153.602 | |
| Runa ñit'inakuy | 6,57 runak./km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 370.621 km² | |
| Hanaq kay | m | |
| Kamasqa wata | 24-IX-1938 | |
| Prefecto | Rubén Costas Aguilera | |
| Karu rimay yupay | ||
| Pacha suyu | ||
| Llika tiyanan | [www.] | |
| Santa Krus suyupi pruwinsyakuna | ||
Santa Krus nisqaqa huk suyum Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Santa Krus llaqtam.
Yuyarina |
[allichay] Allpa saywachi
- Amachasqa suyukuna: Amboró mamallaqta parki - Kaa Iya mamallaqta parki - Noel Kempff Mercado mamallaqta parki - Otuquis mamallaqta parki - San Matías amachasqa sallqa suyu
- Quchakuna: Cáceres qucha - La Gaiba qucha - Bahia Toco Largo qucha - Mandioré qucha - Uberaba qucha
- Mayukuna: Parapiti mayu (Cordillera pruwinsyapi) - Iténez mayu (Guaporé mayu) - Paragua mayu - San Ramón mayu - San Martín mayu - San Julián mayu - Parawayi mayu - Yanamayu
- Urqukuna: Naranjos 3.092 m
[allichay] Chiriqunuy
[allichay] Flora Faunapas
[allichay] Pulitika Rakiy
Chunka pichqayuq pruwinsyanmi kan.
| Pruwinsya | Uma llaqta | km² | Runakuna |
|---|---|---|---|
| Andrés Ibáñez pruwinsya | Qutuqa | 4.821 | 1.449.849 |
| Ángel Sandoval pruwinsya | San Matías | 37.442 | 14.362 |
| Manuel María Caballero pruwinsya | Kumarapa | 2.310 | 22.142 |
| Chikitus pruwinsya | San José | 31.429 | 70.319 |
| Cordillera pruwinsya | Lagunillas | 86.245 | 108.843 |
| Florida pruwinsya | Samaypata | 4.132 | 29.850 |
| Germán Busch pruwinsya | Puerto Suárez | 24.903 | 37.637 |
| Warayu pruwinsya | Warayu wichay | 27.343 | 38.498 |
| Ichilu pruwinsya | Buena Vista | 14.232 | 82.952 |
| Ignacio Warnes pruwinsya | Warnis | 1.216 | 62.417 |
| José Miguel de Velasco pruwinsya | San Inasyu | 65.425 | 64.517 |
| Ñuflo de Chávez pruwinsya | Kunsipsyun | 54.150 | 116.101 |
| Obispo Santiestevan pruwinsya | Muntiru | 3.673 | 166.267 |
| Sara pruwinsya | Portachuelo | 6.886 | 42.157 |
| Vallegrande pruwinsya | Vallegrande | 6.414 | 27.691 |
[allichay] Llaqtakuna
| Llaqta | Runakuna 2001 |
Runakuna 2005 |
|---|---|---|
| Santa Krus llaqta | 1.115.391 | 1.342.604 |
| Muntiru | 78.311 | 88.616 |
| Kamiri | 26.587 | 27.961 |
| San Inasyu | 19.402 | 23.569 |
| Warnes | 17.999 | 22.036 |
| Qutuqa | 15.074 | 18.347 |
| Yapakani | 14.665 | 18.187 |
| Qhuyaruna llaqta | 13.365 | 14.385 |
| Warayu wichay | 12.355 | 14.429 |
| Kutipay | 12.000 | 15.543 |
| Puerto Suárez | 11.564 | 12.253 |
| Portachuelo | 10.911 | 11.485 |
| Taki llaqta | 10.400 | 14.295 |
[allichay] Wiñay kawsay
[allichay] Yachay tarpuy
[allichay] Karu puriy
[allichay] Raymikuna
[allichay] Yachaychiy
[allichay] Musiku
[allichay] Apaykachana
[allichay] Suyupi paqarisqa runakuna
[allichay] Iñi
[allichay] Hawa t'inkikuna
| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|
|
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptiyki hatarichinam atichkan |

