Natriyu
Wikipediamanta
|
|||||||||||||||
| Sapsi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Natriyu, Na, 11 | ||||||||||||||
| Qallawa tawqa | Alkali q'illaykuna | ||||||||||||||
| Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 1, 3, s | ||||||||||||||
| Llimphi, rikch'aynin | qullqi hina yuraq |
||||||||||||||
| Iñuku wisnu | 22.98976928(2) g·mol−1 | ||||||||||||||
| Iliktrun kumphigurasyun | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||
| Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 8, 1 | ||||||||||||||
| Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||
| T'inki kachkay (KPP-pi) | sinchiyasqa | ||||||||||||||
| Kikin wisnu (KPP-pi) | 0.968 g·cm−3 | ||||||||||||||
| Puriqlla kikin wisnu puriqchana iñupi | 0.927 g·cm−3 | ||||||||||||||
| Puriqchana iñu | 370.87 K (97.72 °C, 207.9 °F) |
||||||||||||||
| Wapsichana iñu | 1156 K (883 °C, 1621 °F) |
||||||||||||||
| kritiku iñu | (extrapolated) 2573 K, 35 MPa |
||||||||||||||
| Huñuna q'uñichiy | 2.60 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
| Wapsichana q'uñichiy | 97.42 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
| Q'uñichina atipay | (25 °C) 28.230 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Iñukup kayninkuna | |||||||||||||||
| Umiña llika | cubic body centered | ||||||||||||||
| Muksichana yupaykuna | 1 (sinchi llipt'a muksi) |
||||||||||||||
| Iliktrunigatiwu kay | 0.93 (Pauling iskala) | ||||||||||||||
| Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 495.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
| 2nd: 4562 kJ·mol−1 | |||||||||||||||
| 3rd: 6910.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||
| Iñuku illwa | 180 pm | ||||||||||||||
| Iñuku illwa (yupasqa) | 190 pm | ||||||||||||||
| Kuwalinti illwa | 154 pm | ||||||||||||||
| Van der Waals illwa | 227 pm | ||||||||||||||
| Hukkuna | |||||||||||||||
| Maqnitu ñiqichay | paramaqnitiku | ||||||||||||||
| Pinchikilla ankalliy | (20 °C) 47.7 nΩ·m | ||||||||||||||
| Q'uñi pusay | (300 K) 142 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||
| Q'uñipi mirakuy | (25 °C) 71 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||
| Ruqya t'ihuña (ñañu k'aspi) | (20 °C) 3200 m/s | ||||||||||||||
| Young's modulus | 10 GPa | ||||||||||||||
| Shear modulus | 3.3 GPa | ||||||||||||||
| Bulk modulus | 6.3 GPa | ||||||||||||||
| Mohs sinchi kay | 0.5 | ||||||||||||||
| Brinell sinchi kay | 0.69 MPa | ||||||||||||||
| CAS ñiqi yupay | 7440-23-5 | ||||||||||||||
| Huk isotopunkuna | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| References | |||||||||||||||
Natriyu icha Sudyu, Na (latin simipi: Natrium, inlish simipi: Sodium) nisqaqa huk alkali q'illaymi, allpapiqa aswanqa t'inkisqa chuqin, waki-wakinllapi llump'aymi.