Asriya
Apariencia
(Awstrya-manta pusampusqa)

Usriya icha Ustiriya (aliman simipi: Österreich; latin simipi: Austria) nisqaqa Iwrupapi huk mama llaqtam. Usriya mamallaqtapiqa 9.100.000 runakunam kawsachkanku. Uma llaqtanqa Wien llaqtam.
- 83.883 km²
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Rimay
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Aliman simi
- 2% aslla simikuna (Hurwat simi, Isluwinu simi, Unriya simi, hukkunapas)
Hatun llaqtakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- 9 = Bundesland: B = Burgenland, K = Kärnten, N = Niederösterreich, O = Oberösterreich, S = Salzburg, St = Steiermark, T = Tirol, V = Vorarlberg, W = Wien
| Llaqtakuna (Awustiriya) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Llaqta | 9 | Runakuna | |||
| 1991 | 2001 | 2006 | 2021 | |||
| 1. | Wien | W | 1.539.848 | 1.550.123 | 1.651.365 | |
| 2. | Graz | St | 237.810 | 226.244 | 244.537 | |
| 3. | Linz | O | 203.044 | 183.504 | 188.407 | |
| 4. | Salzburg | S | 143.978 | 142.662 | 148.549 | |
| 5. | Innsbruck | T | 118.112 | 113.392 | 116.881 | |
| 6. | Klagenfurt | K | 89.415 | 90.141 | 92.231 | |
| 7. | Wels | O | 52.594 | 56.478 | 58.607 | |
| 8. | Villach | K | 54.640 | 57.497 | 58.290 | |
| 9. | Sankt Pölten | N | 50.026 | 49.121 | 51.068 | |
| 10. | Dornbirn | V | 40.735 | 42.301 | 43.864 | |
| 11. | Wiener Neustadt | N | 35.134 | 37.627 | 39.687 | |
| 12. | Steyr | O | 39.337 | 39.340 | 39.102 | |
| 13. | Feldkirch | V | 26.730 | 28.607 | 29.855 | |
| 14. | Bregenz | V | 27.097 | 26.752 | 27.241 | |
| 15. | Leoben | St | 28.897 | 25.804 | 25.439 | |
| 16. | Wolfsberg | K | 24.400 | 25.335 | 25.378 | |
| 17. | Baden | N | 23.488 | 24.502 | 25.217 | |
| 18. | Klosterneuburg | N | 24.442 | 24.797 | 25.123 | |
| 19. | Krems | N | 22.766 | 23.713 | 23.965 | |
| 20. | Traun | O | 22.260 | 23.470 | 23.961 | |
| 21. | Leonding | O | 21.209 | 22.203 | 23.248 | |
| 22. | Amstetten | N | 21.972 | 22.595 | 23.060 | |
| 23. | Kapfenberg | St | 23.380 | 22.234 | 22.031 | |
| 24. | Mödling | N | 20.290 | 20.405 | 20.716 | |
| 25. | Lustenau | V | 18.484 | 19.709 | 20.518 | |
| 26. | Hallein | S | 17.271 | 18.399 | 19.012 | |
| 27. | Braunau | O | 16.264 | 16.337 | 16.362 | |
| 28. | Kufstein | T | 13.484 | 15.358 | 16.305 | |
| 29. | Traiskirchen | N | 13.852 | 15.669 | 16.196 | |
| 30. | Schwechat | N | 14.669 | 15.286 | 15.993 | |
| 31. | Spittal | K | 15.346 | 16.045 | 15.945 | |
| 32. | Saalfelden | S | 12.604 | 15.093 | 15.658 | |
| 33. | Ansfelden | O | 14.636 | 14.789 | 15.488 | |
| 34. | Ternitz | N | 15.445 | 15.232 | 15.162 | |
| 35. | Stockerau | N | 13.608 | 14.452 | 14.955 | |
| 36. | Hohenems | V | 13.531 | 13.891 | 14.615 | |
| 37. | Perchtoldsdorf | N | 14.051 | 13.998 | 14.395 | |
| 38. | Telfs | T | 10.179 | 12.833 | 14.363 | |
| 39. | Feldkirchen | K | 12.977 | 14.030 | 14.263 | |
| 40. | Bad Ischl | O | 13.887 | 14.081 | 14.106 | |
| 41. | Tulln | N | 12.038 | 13.591 | 14.082 | |
| 42. | Bludenz | V | 13.369 | 13.701 | 13.964 | |
| 43. | Bruck an der Mur | St | 14.046 | 13.439 | 13.328 | |
| 44. | Gmunden | O | 13.133 | 13.184 | 13.265 | |
| 45. | Sankt Veit | K | 12.045 | 12.976 | 13.030 | |
| 46. | Schwaz | T | 11.839 | 12.212 | 12.664 | |
| 47. | Hall | T | 12.368 | 11.492 | 12.365 | |
| 48. | Eisenstadt | B | 10.349 | 11.334 | 12.190 | |
| 49. | Knittelfeld | St | 12.873 | 12.740 | 12.102 | |
| 50. | Lienz | T | 11.864 | 12.079 | 12.100 | |
| 51. | Neunkirchen | N | 10.216 | 11.562 | 12.030 | |
| 52. | Hard | V | 10.747 | 11.404 | 11.995 | |
| 53. | Vöcklabruck | O | 11.239 | 11.697 | 11.893 | |
| 54. | Waidhofen an der Ybbs | N | 11.435 | 11.662 | 11.821 | |
| 55. | Wörgl | T | 10.054 | 10.885 | 11.819 | |
| 56. | Korneuburg | N | 9.730 | 11.032 | 11.742 | |
| 57. | Marchtrenk | O | 10.369 | 11.274 | 11.694 | |
| 58. | Rankweil | V | 10.509 | 11.171 | 11.616 | |
| 59. | Ried | O | 11.260 | 11.404 | 11.578 | |
| 60. | Zwettl | N | 11.427 | 11.630 | 11.508 | |
| 61. | Völkermarkt | K | 11.081 | 11.373 | 11.430 | |
| 62. | Wals-Siezenheim | S | 9.563 | 11.024 | 11.417 | |
| 63. | Bad Vöslau | N | 11.055 | 10.998 | 11.195 | |
| 64. | Hollabrunn | N | 10.461 | 10.685 | 11.117 | |
| 65. | Mistelbach | N | 10.234 | 10.644 | 10.980 | |
| 66. | Enns | O | 10.192 | 10.611 | 10.904 | |
| 67. | Sankt Johann | S | 8.855 | 10.260 | 10.674 | |
| 68. | Sankt Andrä | K | 10.582 | 10.719 | 10.575 | |
| 69. | Götzis | V | 9.512 | 10.097 | 10.454 | |
| 70. | Brunn am Gebirge | N | 8.573 | 9.422 | 10.435 | |
| 71. | Köflach | St | 11.276 | 10.671 | 10.227 | |
| 72. | Bischofshofen | S | 10.138 | 10.087 | 10.101 | |
